
Darmowy zwrot towaru
Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Więcej informacji jak dokonać zwrotu znajdziesz tutaj.
![]() |
Ładowność: do 75 kg* |
![]() |
Długość: 1,3 m |
![]() |
Montaż: na relingi |
*chyba, że producent samochodu zaleci mniej
Amos Alfa to bagażnik bazowy przeznaczony do samochodów ze standardowymi oraz zintegrowanymi relingami dachowymi. Posiada nieprzeciętne uchwyty o obłym kształcie, które pasują do większości relingów montowanych na dachach samochodów. Bagażnik posiada w zestawie wytrzymałą belkę aluminiową o profilu "aerodynamicznym", z zamknięciem na klucz i o szerokości 53 mm.
Zastosowanie bagażnika
Bagażnik bazowy Amos Alfa posiada szerokie zastosowanie. Jak sama nazwa wskazuje, stanowi on tzw. „bazę”, na którą montowane są między innymi uchwyty rowerowe, boxy dachowe, uchwyty na narty oraz wiele innych. Dzięki niemu w prosty sposób pozbędziesz się problemu braku miejsca w standardowym bagażniku samochodowym.
Łatwy montaż
Bagażnik można łatwo zamontować do standardowych oraz zintegrowanych relingów dachowych. Wysokiej jakości uchwyty z mocnym zaciskiem dadzą Ci pewność, że przewożony na dachu bagaż nie spadnie w trakcie transportu.
![]() |
![]() |
Zastosowane zabezpieczenia
Bagażnik posiada nietypową śrubę przykręcaną kluczem ampulowym, która zapewnia wysokie zabezpieczenie przed kradzieżą, gdyż nie jest możliwe odkręcenie jej standardowym śrubokrętem. Ponadto, zastosowane w uchwytach i belce gumowe elementy skutecznie chronią lakier przed zarysowaniami i zniszczeniami.
Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem TÜV Rheinland®
Wszystkie produkty firmy Amos posiadają aktualny, odświeżony certyfikat największej jednostki certyfikującej na świecie TÜV Rheinland. Posiadanie przez produkty Amos certyfikatu TÜV stanowi gwarancję bezpieczeństwa użytkowania produktów tej marki.
Zawartość zestawu
- 4x uchwyt
- 2x aluminiowa belka
- klucz do śruby ampulowej
- instrukcja
- gwarancja
Kompatybilność bagażnika Alfa w rozmiarze 1,3m
MARKA | MODEL | NADWOZIE | DRZWI | ROK |
AUDI | A3 | Hatchback | 5 | 04-12 |
A4 | Allroad, Kombi | 5 | 16- | |
A6 | Avant, Kombi | 5 | 05-10 | |
A6 | Avant, Kombi | 5 | 11- | |
Q3 | SUV | 5 | 12- | |
Q5 | SUV | 5 | 08-17 | |
Q7 | SUV | 5 | 06-15 | |
Q7 | SUV | 5 | 15- | |
BMW | 5-seria | (E39) Touring, Kombi | 5 | 97-03 |
5-seria | (E61) Touring, Kombi | 5 | 04-09 | |
5-seria | (F11) Kombi | 5 | 10-17 | |
X1 | (F48) SUV | 5 | 16- | |
X3 | (E83) SUV | 5 | 03-10 | |
X3 | (F25) SUV | 5 | 10- | |
X5 | (E70) SUV | 5 | 08-13 | |
X5 | (F15) SUV | 5 | 14- | |
X6 | (E71) SUV | 5 | 08-14 | |
CHERY | Tiggo | SUV | 5 | 14- |
CHEVROLET | Tacuma | SUV | 5 | 00-11 |
CHINA AUTOMOBILE | CEO | SUV | 5 | 07- |
Jonway Ufo | SUV | 5 | 07- | |
CHRYSLER | 300C | Kombi | 5 | 04-10 |
Aspen | SUV | 5 | 06- | |
Grand Voyager | MPV | 5 | 84- | |
Voyager | MPV | 5 | 96-00 | |
Voyager | MPV | 5 | 01-03 | |
Voyager | MPV | 5 | 04-07 | |
Voyager | MPV | 5 | 08- | |
CITROEN | C-Crosser | SUV | 5 | 07- |
C4 Aircross | SUV | 5 | 12- | |
C4 Grand Picasso | MPV | 5 | 07-13 | |
C4 Picasso | mk I; MPV | 5 | 07-13 | |
C-Crosser | SUV | 5 | 07-12 | |
DACIA | Dokker | MPV | 4/5 | 12- |
DAEWOO | Korando | mk II SUV | 5 | 97-06 |
Korando | mk III SUV | 5 | 11- | |
Musso | SUV | 5 | 00-05 | |
Rezzo | Hatchback | 5 | 00-04 | |
Rezzo | Hatchback | 5 | 05-08 | |
Tacuma | MPV | 5 | 00-08 | |
DODGE | Caravan | MPV | 4/5 | 96-00 |
Caravan | MPV | 5 | 01-07 | |
FIAT | Doblo | Van | 5 | 00-03 |
Doblo | Van | 5 | 04-09 | |
Doblo Malibo | Van | 5 | 00-05 | |
Freemont | SUV | 5 | 12- | |
Panda | Hatchback | 5 | 03-11 | |
Panda | 4x4, SUV | 5 | 03-11 | |
Panda | Hatchback | 5 | 12- | |
Panda | 4x4, SUV | 5 | 12- | |
Panda Cross | SUV | 5 | 14- | |
Qubo | MPV | 4/5 | 08- | |
Stilo | Multiwagon, Kombi | 5 | 03-07 | |
Stilo | Uproad, SUV | 5 | 05-07 | |
Toro | Pick-Up | 4 | 16- | |
FORD | Galaxy | MPV | 5 | 96-00 |
Galaxy | MPV | 5 | 01-05 | |
Galaxy | MPV | 5 | 10-15 | |
Galaxy | MPV | 5 | 15- | |
Grand C-max | MPV | 5 | 10- | |
Grand Tourneo Connect | MPV | 5 | 14- | |
Kuga | SUV | 5 | 08-12 | |
Kuga | SUV | 5 | 13-17 | |
Kuga | SUV | 5 | 17- | |
Tourneo | Connect; MPV | 5 | 14- | |
Transit Courier | Van | 4 | 14- | |
Windstar | MPV | 5 | 95-04 | |
GREAT WALL | Haval H-2 | SUV | 5 | 15- |
HONDA | FR-V | MPV | 5 | 04-11 |
Oddysey | MPV | 5 | 95-99 | |
Oddysey | MPV | 5 | 03-08 | |
HYUNDAI | ix35 | SUV | 5 | 10-15 |
ix55 | SUV | 5 | 08- | |
Terracan | SUV | 5 | 01-03 | |
Terracan | SUV | 5 | 04-07 | |
Tucson | SUV | 5 | 10-15 | |
Tucson | SUV | 5 | 15- | |
Tucson | SUV | 5 | 15- | |
INFINITI | FX35 | SUV | 5 | 04- |
FX45 | SUV | 5 | 04- | |
QX70 | SUV | 5 | 13- | |
ISUZU | D-max | Pickup Bus | 5 | 12- |
MU-X | SUV | 5 | 13- | |
JEEP | Cherokee Renegade | SUV | 5 | 05-13 |
Grand Cherokee | Renegade; SUV | 5 | 05-14 | |
Grand Cherokee | Vision; SUV | 5 | 05-10 | |
KIA | Sedona | mk IV MPV | 5 | 15- |
Sorento | SUV | 5 | 15- | |
Sportage | mk III; SUV | 5 | 10-16 | |
Sportage | mk IV; SUV | 5 | 16- | |
LANCIA | Musa | MPV | 5 | 08-12 |
MERCEDES BENZ | E-klasa | (S213) Kombi | 5 | 16- |
E-klasa | (S213) Kombi; All terrain | 5 | 16- | |
GL-klasa | (X164) SUV | 5 | 06-12 | |
GL-klasa | (X166) SUV | 5 | 13- | |
GLE-klasa | (W166) SUV | 5 | 15- | |
GLK-klasa | (X204) SUV | 5 | 08- | |
GLS-klasa | (X166) SUV | 5 | 16- | |
M-klasa | (W164) SUV | 5 | 05-11 | |
M-klasa | (W166) SUV | 5 | 12- | |
MITSUBISHI | ASX | SUV | 5 | 10- |
Outlander | mk II SUV | 5 | 05-12 | |
Outlander | mk III SUV | 5 | 13- | |
Pajero | mk II LWB, SUV | 5 | 91-98 | |
Pajero | mk II SUV | 3 | 91-98 | |
Pajero | mk II SUV | 5 | 91-98 | |
Pajero | mk III SUV | 3 | 99-06 | |
Pajero | mk III SUV | 5 | 99-04 | |
Pajero | Pinin, SUV | 5 | 00-06 | |
Pajero | Sport, SUV | 5 | 00-06 | |
Pajero | mk IV SUV | 3 | 06- | |
Pajero | mk IV SUV | 5 | 06- | |
Pajero | Sport, SUV | 5 | 09-15 | |
NISSAN | Murano | mk I SUV | 5 | 03-14 |
Murano | mk II SUV | 5 | 03-14 | |
Patrol | GR SUV | 5 | 97-04 | |
Patrol | GR SUV | 5 | 05-10 | |
Patrol | SUV | 5 | 11- | |
Qashqai | SUV | 5 | 08-13 | |
Qashqai | SUV | 5 | 14- | |
Qashqai +2 | SUV | 5 | 08-13 | |
OPEL | Frontera | SUV | 5 | 92-98 |
Frontera | SUV | 5 | 99-04 | |
Frontera | Sport, SUV | 3 | 92-98 | |
Frontera | Sport, SUV | 3 | 99-04 | |
Insignia | Kombi | 5 | 09- | |
Zafira | B MPV | 5 | 05-11 | |
Zafira | C Family MPV | 5 | 11-14 | |
Zafira | C Tourer MPV | 5 | 12- | |
PEUGEOT | 1007 | Hatchback | 5 | 05-09 |
RENAULT | Espace | mk I MPV | 5 | 85-90 |
Espace | mk II MPV | 5 | 91-97 | |
Koleos | SUV | 5 | 08-16 | |
Koleos | SUV | 5 | 17- | |
SAAB | 9-3X | Kombi | 5 | 09-12 |
9-4X | Kombi | 5 | 11-12 | |
5.09.2016 | Kombi | 5 | 99-04 | |
5.09.2016 | Kombi | 5 | 05-09 | |
SEAT | Alhambra | mk I MPV | 5 | 96-00 |
Alhambra | mk I MPV | 5 | 01-09 | |
Alhambra | mk II MPV | 5 | 10- | |
Ateca | SUV | 5 | 16- | |
SKODA | Kodiaq | SUV | 5 | 17- |
SSANGYONG | Actyon | SUV | 5 | 05- |
Korando | SUV | 3 | 97-05 | |
Kyron | SUV | 5 | 05- | |
Musso | SUV | 5 | 96-05 | |
Rexton | mk I SUV | 5 | 01-06 | |
Rodius | SUV | 5 | 04-12 | |
Rodius | MPV | 5 | 13- | |
SUBARU | Outback | Kombi | 5 | 10-13 |
Outback | mk VI Kombi | 5 | 14- | |
Tribeca | (WX) SUV | 5 | 08- | |
TATA | Safari | SUV | 5 | 98-06 |
Safari | SUV | 5 | 06- | |
TOYOTA | Corolla Verso | mk I; MPV | 5 | 02-06 |
Corolla Verso | mk II; MPV | 5 | 04-09 | |
Hi Ace | REGIUS, Van | 5 | 97-02 | |
Highlander | SUV | 5 | 00-06 | |
Highlander | SUV | 5 | 07-13 | |
Kluger | SUV | 5 | 07-13 | |
Land Cruiser | 90, SUV | 5 | 03- | |
Land Cruiser | 100, SUV | 5 | 90-97 | |
Land Cruiser | 100, SUV | 5 | 98-01 | |
Land Cruiser | Prado, SUV | 5 | 98-02 | |
Land Cruiser | Prado SUV | 5 | 09- | |
Land Cruiser | (USA) SUV | 5 | 98-02 | |
Raum | MPV | 5 | 97-02 | |
RAV 4 | mk IV SUV | 5 | 13-15 | |
RAV 4 | mk V SUV | 5 | 16- | |
Sienna | mk I MPV | 5 | 01-03 | |
Sienna | mk II MPV | 5 | 04-05 | |
Sienna | mk III MPV | 5 | 06-10 | |
Verso | MPV | 5 | 09- | |
UAZ | Patriot | SUV | 5 | 05- |
VAUXHALL | Combo | Van | 4 | 12- |
Frontera | Sport SUV | 3 | 92-98 | |
Frontera | SUV | 5 | 92-98 | |
Frontera | Sport SUV | 3 | 99-04 | |
Frontera | SUV | 5 | 99-04 | |
Zafira | B MPV | 5 | 07-11 | |
Zafira | C Family MPV | 5 | 11- | |
Zafira | C Tourer MPV | 5 | 11- | |
VOLKSWAGEN | Sharan | MPV | 5 | 96-00 |
Sharan | MPV | 5 | 01-09 | |
Sharan | MPV | 5 | 10- | |
Tiguan | SUV | 5 | 07-16 | |
Touareg | SUV | 5 | 10- | |
Touran | MPV | 5 | 03-09 | |
Touran | MPV | 5 | 10-14 | |
Touran | MPV | 5 | 15- | |
VOLVO | 850 | Kombi | 5 | 93-96 |
940 | Kombi | 5 | 90-99 | |
960 | Kombi | 5 | 91-98 | |
V70 | Kombi | 5 | 97-99 | |
V70 | Kombi | 5 | 00-03 | |
V70 | Kombi | 5 | 04-07 | |
V70 | Kombi | 5 | 07- | |
V90 | Kombi | 5 | 97-98 | |
XC70 | SUV | 5 | 98-02 | |
XC70 | SUV | 5 | 03-06 | |
XC90 | SUV | 5 | 02-14 | |
XC90 | SUV | 5 | 15- |
DANE TECHNICZNE | |
Długość belki: | 130 cm |
Szerokość belki: | 53 mm |
Sposób montażu: | Relingi ,
Relingi zintegrowane |
Ładowność: | 75 kg |
Przekrój belki: | aero |
Materiał belki: | Aluminium |
Kolor belki: | srebrny |
Gwarancja: | 24 miesiące |
W komplecie: | 2x belka ,
4x uchwyt ,
klucz ,
instrukcja |
Rodzaj bagażnika: | Bagażnik bazowy |

Gwarancja na 24 miesiące