
Darmowy zwrot towaru
Więcej informacji jak dokonać zwrotu znajdziesz tutaj.
![]() | Ładowność: do 70 kg* | ![]() | Długość: 1,4 m | ![]() | Montaż: standardowy dach |
*chyba, że producent samochodu zaleci mniej
Amos Dromader D-1 Plus to bagażnik bazowy przeznaczony do samochodów bezrynienkowych. Mocowany jest w tradycyjny sposób do dachu samochodu za rant. Bagażnik posiada w zestawie wytrzymałą belkę aluminiową o profilu "aerodynamicznym", z zamknięciem na klucz i o szerokości 53 mm.
Zastosowanie bagażnika
Bagażnik bazowy Amos Dromader D-1 Plus posiada szerokie zastosowanie. Jak sama nazwa wskazuje, stanowi on tzw. „bazę”, na którą montowane są między innymi uchwyty rowerowe, boxy dachowe, uchwyty na narty oraz wiele innych. Dzięki niemu w prosty sposób pozbędziesz się problemu braku miejsca w standardowym bagażniku samochodowym.
Łatwy montaż
Bagażnik można łatwo zamontować do standardowych dachów samochodowych. Wysokiej jakości uchwyty z mocnym zaciskiem dadzą Ci pewność, że przewożony na dachu bagaż nie spadnie w trakcie transportu.
Zastosowane zabezpieczenia
Dzięki zastosowaniu w uchwytach osłon z zamkami w komplecie, bagażnik Amos Dromader D-1 Plus zapewnia wysokie zabezpieczenie przed kradzieżą. Ponadto, zastosowane w uchwytach i belce gumowe elementy skutecznie chronią lakier przed zarysowaniami i zniszczeniami.
Jakość potwierdzona certyfikatami
Bagażnik posiada certyfikat TÜV Rheinland, co świadczy o spełnianiu przez bagażnik rygorystycznych norm bezpieczeństwa, jakości i użyteczności. Wydawany przez niezależny od producentów organ jest gwarancją rzetelnej, wiarygodnej i profesjonalnej oceny produktów. Oprócz tego, Amos Dromader D-1 Plus posiada atest PIMOT, który jest potwierdzeniem na profesjonalne przebadanie produktów z dziedziny motoryzacji przez wyspecjalizowanych fachowców.
Zawartość zestawu
- 4x uchwyt
- 2x aluminiowa belka
- 4x osłonki z zamkami
- instrukcja
- gwarancja
Kompatybilność bagażnika Dromader D-1 Plus w rozmiarze 1,4m
*objaśnienie oznaczeń kolumny INFO: 50 kg - max. ładowność 50kg
**objaśnienie oznaczeń kolumny DODATKOWE: S - nie wykorzystuje fabrycznych otworów (widocznych po otworzeniu drzwi); E - bagażnik możliwy po zdjęciu plastikowej listwy
MARKA | MODEL | NADWOZIE | DRZWI | ROK | ŁADOWNOŚĆ | DODATKOWE |
AUDI | A8 | Sedan | 4 | 89-94 | ||
A8 | Sedan | 4 | 95-00 | |||
A8 | Sedan | 4 | 01-02 | |||
BMW | X6 | (E71) SUV | 5 | 08-14 | ||
CHRYSLER | 300 | Sedan | 4 | 11- | ||
DODGE | Charger | Sedan | 4 | 06-10 | ||
Charger | Sedan | 4 | 11- | 50 kg | ||
FIAT | 500X | SUV | 5 | 15- | ||
FORD | Edge | SUV | 5 | 07-14 | 50 kg | |
HONDA | CR-V | SUV | 5 | 97-01 | ||
HYUNDAI | ix35 | SUV | 5 | 10-15 | ||
Matrix | MPV | 5 | 01-10 | 50 kg | ||
Santa Fe | SUV | 5 | 00-05 | |||
Santa Fe | SUV | 5 | 06-09 | |||
Sonata | Sedan | 4 | 98-00 | |||
Sonata | Sedan | 4 | 01-04 | |||
Sonata | Sedan | 4 | 05-09 | |||
Tucson | SUV | 5 | 04-10 | |||
Tucson | SUV | 5 | 15- | |||
JAGUAR | XJ-Seria | Sedan | 4 | 02-08 | ||
JEEP | Renegade | SUV | 5 | 15- | ||
KIA | Magnetis | Sedan | 4 | 01-05 | ||
Magnetis | Sedan | 4 | 06-10 | |||
Optima | Sedan | 4 | 01-02 | |||
Optima | Sedan | 4 | 03-05 | |||
Optima | Sedan | 4 | 06-10 | 50 kg | ||
LAND ROVER | Freelander | mk I SUV | 5 | 98-03 | ||
Freelander | mk I SUV | 5 | 04-06 | |||
LEXUS | ES 300 | Sedan | 4 | 02-06 | ||
MAZDA | MPV | MPV | 5 | 89-96 | ||
Premacy | MPV | 5 | 99-01 | |||
Premacy | MPV | 5 | 02-03 | |||
MERCEDES BENZ | S-klasa | (W140) Sedan | 4 | 91-98 | ||
MITSUBISHI | Challenger | SUV | 5 | 11-15 | 50 kg | |
Grandis | Van | 5 | 03-11 | |||
L200 | mk VI; Pick-up | 4 | 15- | 50 kg | E | |
NISSAN | Cube | MPV | 5 | 98-01 | ||
OPEL | Agila | A MPV | 5 | 00-07 | 50 kg | |
RENAULT | Espace | mk I MPV | 5 | 85-90 | ||
Espace | mk II MPV | 5 | 91-97 | |||
Espace | mk III MPV | 5 | 98-02 | |||
SSANGYONG | Rexton | mk I SUV | 5 | 02-07 | ||
SUBARU | Tribeca | (B9) SUV | 5 | 06-07 | ||
TOYOTA | Corolla Verso | mk I; MPV | 5 | 02-03 | 50 kg | |
Corolla Verso | mk II; MPV | 5 | 04-07 | 50 kg | ||
Hi Lux | Pick up | 4 | 05-15 | 50 kg | ||
Highlander | SUV | 5 | 00-06 | 50 kg | ||
Kluger | SUV | 5 | 07-13 | |||
Land Cruiser | 90, SUV | 5 | 02-03 | |||
Land Cruiser | 100, SUV | 5 | 98-01 | |||
Land Cruiser | 100, SUV | 5 | 02-07 | |||
Land Cruiser | 120, SUV | 5 | 04- | |||
Land Cruiser | Prado SUV | 5 | 02- | |||
Prius | mk I; Sedan | 4 | 98-99 | |||
Prius | mk I; Sedan | 4 | 00-03 | |||
Prius | mk II; (USA) Sedan | 4 | 04-08 | |||
Prius | mk II; Hatchback | 5 | 04-08 | |||
Verso | MPV | 5 | 09- | |||
VAUXHALL | Agila | MPV | 5 | 00-07 | 50 kg | |
VOLKSWAGEN | Touran | MPV | 5 | 03-09 | S |
DANE TECHNICZNE | |
Długość belki: | 140 cm |
Szerokość belki: | 53 mm |
Sposób montażu: | Rant (na dachu) |
Ładowność: | 70 kg |
Przekrój belki: | aero |
Materiał belki: | Aluminium |
Kolor belki: | srebrny |
Zamki w komplecie: | Tak |
Gwarancja: | 24 miesięce |
W komplecie: | 2x belka ,
4x uchwyt ,
instrukcja |

Gwarancja na 24 miesiące