
Darmowy zwrot towaru
Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Więcej informacji jak dokonać zwrotu znajdziesz tutaj.
![]() |
Ładowność: do 75 kg* |
![]() |
Długość: 1,2 m |
![]() |
Montaż: na relingi |
*chyba, że producent samochodu zaleci mniej
Amos Nowy to bagażnik bazowy przeznaczony do samochodów ze standardowymi relingami dachowymi. Posiada nieprzeciętne uchwyty o obłym kształcie, które pasują do większości relingów montowanych na dachach samochodów. Bagażnik posiada w zestawie wytrzymałą belkę aluminiową o profilu "aerodynamicznym" z zamknięciem na klucz i o szerokości 53mm.
Zastosowanie bagażnika
Bagażnik bazowy Amos Nowy posiada szerokie zastosowanie. Jak sama nazwa wskazuje, stanowi on tzw. „bazę”, na którą montowane są między innymi uchwyty rowerowe, boxy dachowe, uchwyty na narty oraz wiele innych. Dzięki niemu w prosty sposób pozbędziesz się problemu braku miejsca w standardowym bagażniku samochodowym.
Łatwy montaż
Bagażnik można łatwo zamontować do standardowych relingów dachowych. Wysokiej jakości uchwyty z mocnym zaciskiem dadzą Ci pewność, że przewożony na dachu bagaż nie spadnie w trakcie transportu. Dodatkowo, stabilne połączenie belki z uchwytami w całość usprawnia śruba przykręcana za pomocą dołączonego do zestawu specjalnego klucza ampulowego.
Zastosowane zabezpieczenia
Bagażnik posiada nietypową śrubę przykręcaną kluczem ampulowym, która zapewnia wysokie zabezpieczenie przed kradzieżą, gdyż nie jest możliwe odkręcenie jej standardowym śrubokrętem. Dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą zapewnia również zamykana na klucz belka. Ponadto, zastosowane w uchwytach i belce gumowe elementy skutecznie chronią lakier przed zarysowaniami i zniszczeniami.
Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem TÜV Rheinland®
Wszystkie produkty firmy Amos posiadają aktualny, odświeżony certyfikat największej jednostki certyfikującej na świecie TÜV Rheinland. Posiadanie przez produkty Amos certyfikatu TÜV stanowi gwarancję bezpieczeństwa użytkowania produktów tej marki.
Zawartość zestawu
- 4x uchwyt
- 2x aluminiowa belka
- klucz do śruby ampulowej
- instrukcja
- gwarancja
Kompatybilność bagażnika Nowy w rozmiarze 1,2m
**objaśnienie oznaczeń kolumny INFO: 50 kg - max. ładowność 50kg
MARKA | MODEL | NADWOZIE | DRZWI | ROK | INFO |
ALFA ROMEO | 33 | Kombi | 5 | 89-94 | |
156 | Sportwagon, Kombi | 5 | 00-05 | ||
156 | Crosswagon, Kombi | 5 | 04-07 | ||
159 | Sportwagon, Kombi | 5 | 05-12 | ||
AUDI | 80 | Avant, Kombi | 5 | 92-95 | |
100 | Avant, Kombi | 5 | 83-91 | ||
100 | Avant, Kombi | 5 | 92-94 | ||
200 | Avant, Kombi | 5 | 83-90 | ||
A4 | Avant, Kombi | 5 | 96-01 | ||
A4 | Avant, Kombi | 5 | 02-04 | ||
A4 | Avant, Kombi | 5 | 05-07 | ||
A4 | Allroad, Kombi | 5 | 09-15 | ||
A6 | Avant, Kombi | 5 | 94-98 | ||
A6 | Avant, Kombi | 5 | 98-04 | ||
A6 | Allroad, Kombi | 5 | 00-04 | ||
A6 | Allroad, Kombi | 5 | 06- | ||
BMW | 3-seria | (E46) Kombi | 5 | 96-99 | |
3-seria | (E46) Kombi | 5 | 00-04 | ||
3-seria | (E90) Kombi | 5 | 05-11 | ||
BRILLIANCE | BSB4 | Kombi | 5 | 09- | |
CHERY | Cross | Kombi | 5 | 07- | |
CHEVROLET | Astra | MPV | 5 | 85-05 | |
Captiva | SUV | 5 | 07- | ||
Cruze | Hatchback | 5 | 01-10 | ||
Cruze | Kombi | 5 | 12-15 | ||
HHR | MPV | 5 | 07-11 | ||
Lacetti | Kombi | 5 | 04-08 | ||
Matiz | mk I Hatchback | 5 | 01-05 | ||
Matiz | mk II Hatchback | 5 | 05-09 | ||
Rezzo | Kombi | 5 | 00-04 | ||
Rezzo | Kombi | 5 | 05-08 | ||
Spin | MPV | 5 | 12- | ||
CITROEN | Berlingo | mk I Van | 3/4/5 | 97-02 | |
Berlingo | mk I Van | 3/4/5 | 03-10 | ||
BX | Kombi | 5 | 88-94 | ||
C3 | Aircross; MPV | 5 | 09- | ||
C3 Picasso | MPV | 5 | 09- | ||
C3 X-TR | MPV | 5 | 04-08 | ||
C5 | Kombi | 5 | 01-07 | ||
C5 | Kombi | 5 | 08- | ||
XM | Kombi | 5 | 90-00 | ||
DACIA | Duster | SUV | 5 | 10-13 | |
Logan | MPV | 5 | 07-12 | ||
Logan | Kombi | 5 | 13- | ||
Logan MCV | Kombi | 5 | 07-12 | ||
Logan MCV | Kombi | 5 | 13- | ||
Sandero Stepway | SUV | 5 | 09-12 | ||
Sandero Stepway | SUV | 5 | 13- | ||
DAEWOO | Matiz | Hatchback | 5 | 01-05 | |
Nubira | mk I Kombi | 5 | 97-00 | ||
Nubira | mk II Kombi | 5 | 01-03 | ||
DAIHATSU | Feroza | SUV | 3 | 88-00 | |
DODGE | Journey | Kombi | 5 | 08-11 | |
FIAT | Croma | Kombi | 5 | 05-11 | |
Idea | Hatchback | 5 | 03-12 | ||
Marea | Weekend, Kombi | 5 | 96-03 | ||
Mobi Way | Hatchback | 5 | 16- | ||
Palio | Weekend; Kombi | 5 | 96-05 | ||
Sedici | SUV | 5 | 06- | ||
Strada | Pick-Up | 4 | 04- | ||
Tempra | SW, Kombi | 5 | 89-99 | ||
Uno | Hatchback | 5 | 94-03 | ||
FORD | Aerostar | MPV | 4 | 90-97 | |
Escort | Kombi | 5 | 81-90 | ||
Escort | Kombi | 5 | 91-99 | ||
Explorer | SUV | 5 | 02-05 | ||
Focus | mk I Kombi | 5 | 98-04 | ||
Focus | mk II kombi | 5 | 08-11 | ||
Maverick | SUV | 3 | 93-07 | ||
Maverick | SUV | 5 | 93-07 | ||
Mondeo | mk I Kombi | 5 | 93-95 | ||
Mondeo | mk II Kombi | 5 | 96-00 | ||
Mondeo | mk III kombi | 5 | 01-07 | ||
Mondeo | mk IV Kombi | 5 | 07-14 | ||
Scorpio | Kombi | 5 | 85-94 | ||
Scorpio | Kombi | 5 | 95-98 | ||
Sierra | Kombi | 5 | 83-94 | ||
Tourneo | Courier; MPV | 5 | 13- | ||
Transit , Transit 120/130/ 160/190 | Courier; Van | 4 | 14- | ||
GREAT WALL | Gwperi | Hatchback | 5 | 08- | |
HONDA | Accord | mk III; Kombi | 5 | 86-90 | |
Accord | mk IV; Kombi | 5 | 91-93 | ||
Accord | mk V; Kombi | 5 | 94-97 | ||
Accord | mk VI; Kombi | 5 | 98-03 | ||
Accord | mk VII; Kombi | 5 | 03-07 | ||
Accord | mk VIII; Kombi | 5 | 08-15 | ||
Civic | mk VI; Kombi | 5 | 97-03 | ||
Civic Shuttle | MPV | 5 | 88-94 | ||
Civic Shuttle | MPV | 5 | 95- | ||
CR-V | SUV | 5 | 96-01 | ||
Life | Kombi | 5 | 99-08 | ||
HYUNDAI | Atos / Atos Prime | Hatchback | 5 | 98-09 | |
Elantra | mk II; Kombi | 5 | 96-99 | ||
Getz Cross | Hatchback | 5 | 06-11 | ||
H-1 | Bus | 4 | 97-07 | ||
Lantra | Kombi | 5 | 96-00 | ||
Matrix | MPV | 5 | 01-10 | ||
Santa Fe | SUV | 5 | 00-05 | ||
Santa Fe | SUV | 5 | 06-09 | ||
Santa Fe | SUV | 5 | 10-12 | ||
Starex | Bus | 4 | 97-07 | ||
Tucson | SUV | 5 | 04-10 | ||
INFINITI | EX37 | SUV | 5 | 08- | |
QX50 | SUV | 5 | 14- | ||
JAC | Refine | MPV | 5 | 07- | |
Rien SRV | SUV | 5 | 07- | ||
JAGUAR | X-Type | Kombi | 5 | 03-09 | |
JEEP | Patriot | SUV | 5 | 06-17 | |
JMC | Landwind | SUV | 5 | 05- | |
JONWAY | Ufo | SUV | 3 | 08- | |
Ufo | SUV | 5 | 08- | ||
KIA | Carens | mk II MPV | 5 | 02-06 | |
Carnival | mk I MPV | 4/5 | 98-01 | ||
Carnival | mk II MPV | 5 | 02-05 | ||
Cee'd | SW; Kombi | 5 | 07-12 | ||
Clarus | Kombi | 5 | 98-01 | ||
Joice | MPV | 5 | 00-02 | ||
Pride | Hatchback | 3 | 97-01 | ||
Pride | Hatchback | 5 | 97-01 | ||
Rio | mk I Kombi | 5 | 02-05 | ||
Sedona | mk I MPV | 5 | 98-01 | ||
Sorento | SUV | 5 | 02-06 | ||
Sorento | SUV | 5 | 07-09 | ||
Sportage | mk I; SUV | 3 | 96-03 | ||
Sportage | mk I; SUV | 5 | 94-03 | ||
Sportage | mk II; SUV | 5 | 04-09 | ||
LADA | 111 | Kombi | 5 | 97-08 | |
2102 Nova | Kombi | 5 | 84-88 | ||
2104 Nova | Kombi | 5 | 84-12 | ||
2172 Priora | Kombi | 5 | 06-15 | ||
Nova | Kombi | 5 | 80-02 | ||
LANCIA | Kappa | Kombi | 5 | 99-06 | |
Lybra | Kombi | 5 | 99-06 | ||
LAND ROVER | Freelander | mk I SUV | 5 | 98-03 | |
Freelander | mk I SUV | 5 | 04-06 | ||
Freelander | mk II SUV | 5 | 07-14 | 50 kg** | |
LEXUS | IS-seria | mk I Kombi | 5 | 99-04 | |
RX | mk II SUV | 5 | 03-09 | ||
MAZDA | 5 | MPV | 5 | 04- | |
6 | mk I Kombi | 5 | 02-07 | ||
6 | mk II Kombi | 5 | 08-12 | ||
6 | mk III Kombi | 5 | 13- | ||
626 | Kombi | 5 | 88-91 | ||
626 | Kombi | 5 | 92-97 | ||
626 | Kombi | 5 | 98-02 | ||
Demio | MPV | 5 | 96-02 | ||
MPV | MPV | 5 | 97-99 | ||
MPV | MPV | 5 | 00-04 | ||
Premacy | MPV | 5 | 99-01 | ||
Premacy | MPV | 5 | 02-03 | ||
MERCEDES BENZ | 200-300 | (W123) Kombi | 5 | 82-85 | |
200-500 | (W124) Kombi | 5 | 85-89 | ||
C-klasa | (S202) Kombi | 5 | 93-00 | ||
C-klasa | (S203) Kombi | 5 | 01-03 | ||
C-klasa | (S203) Kombi | 5 | 04-06 | ||
C-klasa | (S204) Kombi | 5 | 07-14 | ||
E-klasa | (W124) Kombi | 5 | 85-95 | ||
E-klasa | (W210) Kombi | 5 | 96-02 | ||
E-klasa | (W211) Kombi | 5 | 03-08 | ||
E-klasa | (W212) Kombi | 5 | 09-16 | ||
MG | ZT-T | Kombi | 5 | 02-05 | |
MINI | One Clubman | Kombi | 5 | 09-14 | |
MITSUBISHI | Galant | Kombi | 5 | 97-02 | |
Grandis | Van | 5 | 03-11 | ||
Lancer | Kombi | 5 | 93-96 | ||
Sigma | Kombi | 5 | 93-97 | ||
Space Runner | mk I MPV | 5 | 92-98 | ||
Space Star | mk I MPV | 5 | 98-01 | ||
Space Star | mk II MPV | 5 | 02-05 | ||
Space Wagon | MPV | 3 | 84-98 | ||
Space Wagon | MPV | 3 | 99-03 | ||
Space Wagon | MPV | 5 | 99-03 | ||
NISSAN | Almera | mk II Kombi | 5 | 99-03 | |
Bluebird | (WU11) Kombi | 5 | 84-90 | ||
Grand Livina | MPV | 5 | 09- | ||
Prairie | (M10) MPV | 5 | 84-88 | ||
Primera | (W10) Kombi | 5 | 91-97 | ||
Primera | (W11) Kombi | 5 | 98-01 | ||
Primera | (W12) Kombi | 5 | 02-07 | ||
Sunny | (Y10) Kombi | 5 | 91-96 | ||
Terrano | (WD21) mk I SUV | 3 | 86-96 | ||
Terrano | (WD21) mk I SUV | 5 | 86-96 | ||
Terrano | (R20) mk II SUV | 3 | 93-02 | ||
Terrano | (R20) mk II SUV | 5 | 93-02 | ||
Terrano | (R20) mk II SUV | 3 | 03-06 | ||
Terrano | (R20) mk II SUV | 5 | 03-06 | ||
X-trail | SUV | 5 | 01-06 | ||
X-trail | SUV | 5 | 14- | ||
OPEL | Agila | A MPV | 5 | 00-07 | |
Antara | SUV | 5 | 07- | ||
Astra | (F) mk I Kombi | 5 | 92-97 | ||
Astra | (G) mk II Kombi | 5 | 98-09 | ||
Kadett | E Kombi | 5 | 85-91 | ||
Karl Rocks | Hatchback | 5 | 17- | ||
Omega | Kombi | 5 | 86-93 | ||
Omega | Kombi | 5 | 94-01 | ||
Sintra | MPV | 4 | 96-99 | ||
Sintra | MPV | 5 | 98-99 | ||
Vectra | B Kombi | 5 | 96-02 | ||
Zafira | A MPV | 5 | 98-02 | ||
Zafira | A MPV | 5 | 03-04 | ||
PEUGEOT | 2008 | SUV | 5 | 13- | |
206 | SW Kombi | 5 | 02-10 | ||
207 | SW Kombi | 5 | 07-12 | ||
305 | Kombi | 5 | 78-87 | ||
306 | Kombi | 5 | 97-01 | ||
307 | Kombi | 5 | 02-07 | ||
307 | SW Kombi | 5 | 02-07 | ||
308 | SW Kombi | 5 | 08-13 | ||
405 | Kombi | 5 | 89-97 | ||
406 | Kombi | 5 | 97-04 | ||
407 | SW Kombi | 5 | 04-10 | ||
505 | Kombi | 5 | 80-94 | ||
Partner | mk I MPV | 4/5 | 01-02 | ||
Partner | mk I MPV | 4/5 | 01-10 | ||
Partner | (Air) mk I | 5 | 01-07 | ||
Partner | (First) mk I MPV | 4/5 | 08- | ||
PORSCHE | Cayenne | SUV | 5 | 02-09 | |
RENAULT | 21 | Kombi | 5 | 86-89 | |
Clio | mk IV Grand Tour | 5 | 13- | ||
Duster | SUV | 5 | 11-15 | ||
Kangoo | Van | 4/5 | 03-07 | ||
Kangoo | Van | 4/5 | 03-07 | ||
Kangoo | Van | 4/5 | 08- | ||
Kangoo Maxi | Van | 4/5 | 10- | ||
Laguna | mk I Kombi | 5 | 96-00 | ||
Laguna | mk II Kombi | 5 | 01-04 | ||
Laguna | mk II Kombi | 5 | 05-07 | ||
Laguna | mk III kombi | 5 | 08-15 | ||
Logan | Kombi | 5 | 07- | ||
Megane | mk II Kombi | 5 | 03-08 | ||
Sandero Stepway | Hatchback | 5 | 08- | ||
Scenic | mk III MPV | 5 | 09-16 | 50 kg** | |
Scenic | mk III X Mod | 5 | 12-16 | ||
ROVER | 75 | Kombi | 5 | 01-05 | |
Range Rover | SUV | 5 | 95-01 | ||
Streetwise | Hatchback | 3 | 04-05 | ||
Streetwise | Hatchback | 5 | 04-05 | ||
SAAB | 9-7X | SUV | 5 | 04-12 | |
SEAT | Cordoba | Kombi | 5 | 00-03 | |
Exeo | Kombi | 5 | 09-13 | ||
SKODA | Fabia | (mk I) Kombi | 5 | 00-07 | |
Fabia | (mk II) Kombi | 5 | 08-14 | ||
Fabia | Scout, Kombi | 5 | 09-14 | ||
Fabia | mk III Kombi | 5 | 15- | ||
Favorit | Kombi | 5 | 93-95 | ||
Felicia | Kombi | 5 | 96-01 | ||
Forman | Kombi | 5 | 94-95 | ||
Octavia | mk I Kombi | 5 | 01-04 | ||
Octavia | mk I TOUR Kombi | 5 | 04-10 | ||
Octavia | mk II Kombi | 5 | 05-07 | ||
Octavia | Scout, Kombi | 5 | 07-12 | ||
Octavia | mk II Kombi | 5 | 08-12 | ||
Octavia | mk III Kombi | 5 | 13- | ||
Praktik | Kombi | 5 | 07- | ||
Roomster | MPV | 5 | 07- | ||
Roomster | Scout, MPV | 5 | 07- | ||
Superb | (mk II) Kombi | 5 | 09-15 | ||
Superb | (mk III) Kombi | 5 | 15- | ||
SSANGYONG | XLV | SUV | 5 | 16- | |
SUBARU | Forester | (SH) Kombi | 5 | 08-12 | |
Forester | mk IV Kombi | 5 | 13- | ||
Impreza | (GC) Kombi | 5 | 93-00 | ||
Impreza | (GD) Kombi | 5 | 01-06 | ||
Impreza | XV Hatchback | 5 | 10-16 | ||
Justy | (G3X) MPV | 5 | 03-07 | ||
Lancaster | Kombi | 5 | 98-03 | ||
Legacy | (BC) mk I Kombi | 5 | 89-93 | ||
Legacy | (BD) mk II Kombi | 5 | 94-02 | ||
Outback | Kombi | 5 | 97-02 | ||
XV | SUV | 5 | 12- | ||
XV | SUV | 5 | 17- | ||
SUZUKI | Baleno | Kombi | 5 | 96-02 | |
Forenza | Kombi | 5 | 04- | ||
Grand Vitara | SUV | 3 | 98-04 | ||
Grand Vitara | SUV | 5 | 98-04 | ||
Ignis | SUV | 5 | 01-05 | ||
Ignis | Hatchback | 5 | 16- | ||
Jimny | SIERRA, SUV | 3 | 98-03 | ||
Jimny | SUV | 3 | 98-03 | ||
Jimny | SIERRA, SUV | 3 | 04- | ||
Jimny | SUV | 3 | 04- | ||
Kei | SUV | 5 | 98-00 | ||
SX4 | SUV | 5 | 06-13 | ||
Vitara | SUV | 5 | 98-05 | ||
Vitara (LWB) | SUV | 5 | 94-97 | ||
Wagon R | MPV | 5 | 99-03 | ||
Wagon R+ | MPV | 5 | 97-05 | ||
XL-7 | SUV | 5 | 01-02 | ||
XL-7 | SUV | 5 | 03-10 | ||
TATA | Indigo | Kombi | 5 | 04- | |
Xenon | SUV | 4 | 09- | ||
TOYOTA | 4 Runner | SUV | 5 | 90-95 | |
Avensis | mk I Kombi | 5 | 01-02 | ||
Avensis | mk II Kombi | 5 | 03-08 | ||
Avensis Verso | MPV | 5 | 01-06 | ||
Camry | mk III Kombi | 5 | 92-96 | ||
Carina | mk II Kombi | 5 | 88-91 | ||
Carina | E kombi | 5 | 93-97 | ||
Corolla | Tercel 4WD | 5 | 88-92 | ||
Corolla | (E10); mk VII kombi | 5 | 93-97 | ||
Corolla | (E11); mk VIII Kombi | 5 | 98-01 | ||
Corolla | (E12; E13); mk IX Kombi | 5 | 02-07 | ||
Corolla | (E14; E15); mk X Kombi | 5 | 07-13 | ||
Picnic | MPV | 5 | 97-00 | ||
Previa | MPV | 5 | 90-99 | ||
Previa | MPV | 5 | 00-02 | ||
Previa | MPV | 5 | 03- | ||
RAV 4 | mk II SUV | 3 | 00-03 | ||
RAV 4 | mk II SUV | 5 | 00-03 | ||
RAV 4 | mk II SUV | 3 | 04-05 | ||
RAV 4 | mk II SUV | 5 | 04-05 | ||
RAV 4 | mk III SUV | 5 | 05-12 | ||
Town Lite Ace | Van | 5 | 80-85 | ||
Yaris | mk II Hatchback | 5 | 06-11 | ||
Yaris Verso | MPV | 5 | 00-05 | ||
VAUXHALL | Agila | MPV | 5 | 00-07 | |
Antara | SUV | 5 | 07- | ||
Astra | (F); mk I; Kombi | 5 | 92-02 | ||
Astra | (G); mk II; Kombi | 5 | 98-09 | ||
Belmont | Kombi | 5 | 85-91 | ||
Karl Rocks | Hatchback | 5 | 17- | ||
Omega | Kombi | 5 | 94-03 | ||
Vectra | Kombi | 5 | 96-02 | ||
Zafira | A MPV | 5 | 98-02 | ||
Zafira | A MPV | 5 | 03-04 | ||
VOLKSWAGEN | Bora | (Variant) Kombi | 5 | 99-05 | |
Caddy | mk III, Van | 4/5 | 08-15 | ||
Caddy | Life; mk IV, Van | 4/5 | 16- | ||
Caddy | Maxi; mk IV; Van | 4/5 | 16- | ||
Caddy | Maxi Life; mk IV; Van | 4/5 | 16- | ||
Cross Fox | Hatchback | 5 | 10- | ||
Cross Golf | Hatchback | 5 | 06-14 | ||
Cross Polo | Hatchback | 5 | 06-09 | ||
Cross Polo | Hatchback | 5 | 10- | ||
Cross Touran | MPV | 5 | 06- | ||
Cross Up | Hatchback | 5 | 13- | ||
Golf | mk II SUV | 5 | 84-91 | ||
Golf | mk III Kombi | 5 | 94-98 | ||
Golf | mk IV Kombi | 5 | 99-03 | ||
Golf | PLUS, mk V, Hatchback | 5 | 05-08 | ||
Golf | mk V Kombi | 5 | 07-10 | ||
Golf | mk VI, PLUS; Hatchback | 5 | 09-14 | ||
Golf | mk VI, Kombi | 5 | 10-13 | ||
Golf | mk VII Sportcombi; Variant ; Kombi | 5 | 13- | ||
Golf | mk VII Sportsvan; MPV | 5 | 14- | ||
Golf | mk VII Alltrack; Kombi | 5 | 15- | ||
Jetta | mk IV Kombi | 5 | 98-05 | ||
Jetta | mk IV Kombi | 5 | 05-10 | ||
Passat | (B2) Variant Kombi | 5 | 80-86 | ||
Passat | (B3) Variant Kombi | 5 | 87-92 | ||
Passat | (B4) Variant Kombi | 5 | 93-95 | ||
Passat | (B5) Variant Kombi | 5 | 96-03 | ||
Passat | (B6) Variant Kombi | 5 | 04-09 | ||
Passat | (B7) Variant Kombi | 5 | 10-14 | ||
Passat | Alltrack; Kombi | 5 | 12-14 | ||
Polo | mk III Variant, Kombi | 5 | 96-01 | ||
Polo | FUN, Hatchback | 5 | 03-14 | ||
Touareg | SUV | 5 | 05-09 | ||
VOLVO | 240 | Kombi | 5 | 75-93 | |
260 | Kombi | 5 | 75-93 | ||
740 | Kombi | 5 | 84-92 | ||
760 | Kombi | 5 | 82-90 | ||
V40 | Kombi | 5 | 96-99 | ||
V40 | Kombi | 5 | 00-04 | ||
V50 | Kombi | 5 | 04-12 | ||
XC70 | SUV | 5 | 07- |
Długość belki: | 120 cm |
DANE TECHNICZNE | |
Szerokość belki: | 53 mm |
Sposób montażu: | Relingi |
Ładowność: | 75 kg |
Przekrój belki: | aero |
Materiał belki: | Aluminium |
Kolor belki: | srebrny |
Zamki w komplecie: | nie |
Zamykana belka: | tak |
Rodzaj bagażnika: | Bagażnik bazowy |

Gwarancja na 24 miesiące
