
Darmowy zwrot towaru
Więcej informacji jak dokonać zwrotu znajdziesz tutaj.
![]() |
Ładowność: do 100 kg* |
![]() |
Długość belki: 127 cm |
![]() |
Montaż: na relingi |
*chyba, że producent samochodu zaleci mniej
Thule WingBar Evo Raised Rail to aerodynamiczny bagażnik dachowy o wysokim profilu — bardzo cicha jazda, łatwa instalacja akcesoriów, duża ładowność do 100 kg oraz możliwość wykorzystania maksymalnej szerokości belki to tylko niektóre z jego świetnych zalet.
Wysoka jakość wykonania
Belki zostały zaprojektowane w technologii WindDiffuser dla zmniejszenia oporów powietrza i zużycia paliwa. Dzięki wewnętrznej strukturze BoxBeam są wyjątkowo mocne, a konstrukcja Trail Edge redukuje opór aerodynamiczny za sprawą separacji powietrza od belki.
Łatwy montaż bagażnika i akcesoriów
Bagażnik montowany jest do standardowych relingów samochodowych. Gumowa wyściółka stóp montażowych chroni powierzchnię podwyższonych relingów i zapewnia dobre mocowanie. Górny rowek T oraz duża przestrzeń ładunkowa sprawia, że bagażnik jest kompatybilny z szeroką gamą akcesoriów i bagażników. Aerodynamiczna konstrukcja Thule WingBar Evo ogranicza także do minimum poziom hałasu i zużycie paliwa.
Kompleksowe zabezpieczenia
Dołączony do zestawu klucz z ogranicznikiem siły zapewnia bezpieczne i odpowiednie zamocowanie bagażnika do relingów. Załączony w komplecie opatentowany przez producenta system zamków Thule One-Key zabezpiecza także belki przed kradzieżą.
Łatwy dostęp do rowka T
Końcówki mocujące SwingBlade otwierają się, pozwalając na pełny dostęp do rowka T i łatwą instalację akcesoriów. Rowek T z interfejsem QuickAccess całkowicie eliminuje konieczność ucinania gumowej osłony na prowadnicy jeszcze bardziej upraszczając obsługę bagażnika i montaż akcesoriów.
Technologia SmartSlide
Przesuwalna miara SmartSlide służy jednocześnie jako aerodynamiczna osłona pod dolną belką i umożliwia szybki i bezproblemowy montaż bagażnika na relingach.
Jakość potwierdzona certyfikatami
Bagażnik posiada certyfikat TÜV Rheinland oraz GS, co świadczy o spełnianiu przez niego rygorystycznych norm bezpieczeństwa, jakości i użyteczności. Wydawany przez niezależny od producentów organ jest gwarancją rzetelnej, wiarygodnej i profesjonalnej oceny produktów. Ponadto, bagażnik przeszedł testy City Crash.
Rozszerzona Gwarancja 2+3 lata
Gwarancja Thule Extended Warranty dotyczy produktów i akcesoriów produkowanych przez Thule i sprzedawanych pierwotnemu nabywcy jako produkty marki Thule. Gwarancja ta obejmuje wady materiałowe lub wykonania i, w zależności od typu produktu, ważna jest przez określoną liczbę lat, licząc od dnia dokonania zakupu przez pierwotnego nabywcę detalicznego. Prezentowany produkt posiada podstawową 2 letnią gwarancję, lecz może być ona w prosty sposób przedłużona do okresu 5 lat.
Aby objąć produkt gwarancją Thule Extended Warranty, należy zarejestrować produkt na stronie producenta klikając tutaj.
Zawartość zestawu
- 2x Aluminiowa belka Thule Wingbar 7113B
- 4x Stopa mocująca Thule Evo Raised Rail 7104
- 2x Osłonka na rowek T
- 4x Zaślepka do belki
- 4x Zamek
- 2x Klucz
- Klucz z ogranicznikiem siły mocowania
- Instrukcja obsługi i montażu
Kompatybilność bagażnika WingBar Evo 7104+7113B
MARKA | MODEL | NADWOZIE | DRZWI | ROK |
AUDI | A6 Allroad | Estate | 5-dr | 2006- |
BMW | X3 | SUV | 5-dr | 2003-2010 |
X5 | SUV | 5-dr | 2008-2013 | |
CHRYSLER | Voyager/Grand Voyager | MPV | 5-dr | 1996-2000 |
CITROEN | Berlingo (II) | Van | 4-dr | 2008-2018 |
Berlingo (II) | Van | 5-dr | 2008-2018 | |
C3 X-TR | MPV | 5-dr | 2004-2008 | |
C-crosser | SUV | 5-dr | 2007-2012 | |
CUPRA | Ateca | SUV | 5-dr | 2016- |
DODGE | Journey | SUV | 5-dr | 2008-2011 |
Journey | SUV | 5-dr | 2012- | |
FIAT | Doblo Malibu | MPV | 5-dr | 2000-2009 |
Freemont | SUV | 5-dr | 2012- | |
Panda | Hatchback | 5-dr | 2003-2011 | |
Panda 4X4 | Hatchback | 5-dr | 2004-2011 | |
Stilo Multiwagon | Estate | 5-dr | 2002-2007 | |
Stilo Uproad | SUV | 5-dr | 2002-2007 | |
Toro | Pickup | 4-dr | 2016- | |
FORD | Grand C-Max | MPV | 5-dr | 2010- |
Kuga | SUV | 5-dr | 2008-2012 | |
HYUNDAI | i20 Active | Hatchback | 5-dr | 2015- |
ix35 | SUV | 5-dr | 2010-2015 | |
Terracan | SUV | 5-dr | 2001-2007 | |
Tucson | SUV | 5-dr | 2010-2015 | |
INFINITI | QX70 | SUV | 5-dr | 2013- |
JEEP | Grand Cherokee | SUV | 5-dr | 2002-2010 |
KIA | Sorento | SUV | 5-dr | 2010-2015 |
LANCIA | Musa | MPV | 5-dr | 2004-2012 |
LAND ROVER | Discovery | SUV | 5-dr | 2004- |
MAZDA | 6 | Estate | 5-dr | 2013- |
MERCEDES BENZ | E-Class (W211) | Estate | 5-dr | 2003-2008 |
E-Class (W212) | Estate | 5-dr | 2009-2016 | |
GL (X166) | SUV | 5-dr | 2013-2016 | |
GLS (X166) | SUV | 5-dr | 2016-2019 | |
M-Class (W164) | SUV | 5-dr | 2005-2011 | |
MITSUBISHI | Pajero | SUV | 3-dr | 2005-2006 |
Pajero | SUV | 3-dr | 2007- | |
Pajero | SUV | 5-dr | 2005-2006 | |
Pajero | SUV | 5-dr | 2007- | |
NISSAN | Murano | SUV | 5-dr | 2003-2014 |
Qashqai | SUV | 5-dr | 2007-2013 | |
Qashqai +2 | SUV | 5-dr | 2008-2014 | |
PEUGEOT | 1007 | Hatchback | 3-dr | 2005-2009 |
4007 | SUV | 5-dr | 2007-2012 | |
PORSCHE | Cayenne | SUV | 5-dr | 2002-2009 |
RENAULT | Koleos | SUV | 5-dr | 2008-2016 |
SEAT | Alhambra | MPV | 5-dr | 1996-2000 |
Alhambra | MPV | 5-dr | 2001-2009 | |
Tarraco | SUV, | 5-dr | 2019- | |
SSANGYONG | Korando (C300) | SUV | 5-dr | 2019- |
TOYOTA | RAV 4 | SUV | 3-dr | 2000-2003 |
RAV 4 | SUV | 3-dr | 2004-2005 | |
RAV 4 | SUV | 5-dr | 2000-2003 | |
RAV 4 | SUV | 5-dr | 2004-2005 | |
RAV 4 | SUV | 5-dr | 2005-2012 | |
RAV 4 | SUV | 5-dr | 2013-2015 | |
RAV 4 | SUV | 5-dr | 2016-2018 | |
VOLKSWAGEN | Cross Touran | MPV | 5-dr | 2006- |
Sharan | MPV | 5-dr | 1996-2000 | |
Sharan | MPV | 5-dr | 2001-2009 | |
Sharan | MPV | 5-dr | 2010- | |
Tiguan (Mk. II) | SUV | 5-dr | 2016- | |
Tiguan Allspace | SUV | 5-dr | 2018- | |
Touareg | SUV | 5-dr | 2010-2018 | |
Touran I (1T) | MPV | 5-dr | 2003-2015 | |
VOLVO | V70 | Estate | 5-dr | 1997-1999 |
V70 | Estate | 5-dr | 2000-2003 | |
V70 | Estate | 5-dr | 2004-2007 | |
V70 | Estate | 5-dr | 2007-2016 | |
XC70 | Estate | 5-dr | 2000-2002 | |
XC70 | Estate | 5-dr | 2003-2006 | |
XC70 | Estate | 5-dr | 2007-2016 | |
XC70 | Estate | 5-dr | 1998-1999 | |
XC90 | SUV | 5-dr | 2015- |
DANE TECHNICZNE | |
Długość belki: | 127 cm |
Szerokość belki: | 80 mm |
Szerokość robocza: | 127 cm |
Sposób montażu: | Relingi |
Ładowność: | 100 kg |
Materiał belki: | Aluminium |
Kolor belki: | czarny |
Zamki w komplecie: | Tak |
Kompatybilność z One-Key: | Tak |
2+3 lata - Gwarancja udzielana przez sprzedawcę na okres 12 miesięcy.
