
Darmowy zwrot towaru
Więcej informacji jak dokonać zwrotu znajdziesz tutaj.
![]() |
Ładowność: do 70 kg* |
![]() |
Długość: 1,3 m |
![]() |
Montaż: standardowy dach |
*chyba, że producent samochodu zaleci mniej
Amos Dromader D-1 to bagażnik bazowy przeznaczony do samochodów bezrynienkowych. Mocowany jest w tradycyjny sposób do dachu samochodu za rant. Bagażnik posiada w zestawie wytrzymałą belkę aluminiową o profilu "aerodynamicznym", z zamknięciem na klucz i o szerokości 53 mm.
Zastosowanie bagażnika
Bagażnik bazowy Amos Dromader D-1 posiada szerokie zastosowanie. Jak sama nazwa wskazuje, stanowi on tzw. „bazę”, na którą montowane są między innymi uchwyty rowerowe, boxy dachowe, uchwyty na narty oraz wiele innych. Dzięki niemu w prosty sposób pozbędziesz się problemu braku miejsca w standardowym bagażniku samochodowym.
Łatwy montaż
Bagażnik można łatwo zamontować do standardowych dachów samochodowych. Wysokiej jakości uchwyty z mocnym zaciskiem dadzą Ci pewność, że przewożony na dachu bagaż nie spadnie w trakcie transportu.
Zastosowane zabezpieczenia
Bagażnik posiada nietypową śrubę przykręcaną kluczem ampulowym, która zapewnia wysokie zabezpieczenie przed kradzieżą, gdyż nie jest możliwe odkręcenie jej standardowym śrubokrętem Ponadto, zastosowane w uchwytach i belce gumowe elementy skutecznie chronią lakier przed zarysowaniami i zniszczeniami.
Jakość potwierdzona certyfikatami
Bagażnik posiada certyfikat TÜV Rheinland, co świadczy o spełnianiu przez bagażnik rygorystycznych norm bezpieczeństwa, jakości i użyteczności. Wydawany przez niezależny od producentów organ jest gwarancją rzetelnej, wiarygodnej i profesjonalnej oceny produktów. Oprócz tego, Amos Dromader D-1 posiada atest PIMOT, który jest potwierdzeniem na profesjonalne przebadanie produktów z dziedziny motoryzacji przez wyspecjalizowanych fachowców.
Zawartość zestawu
- 4x uchwyt
- 2x aluminiowa belka
- klucz do śruby ampulowej
- instrukcja
- gwarancja
Kompatybilność bagażnika Dromader D1 w rozmiarze 1,3m
**objaśnienie oznaczeń kolumny DODATKOWE: S - nie wykorzystuje fabrycznych otworów (widocznych po otworzeniu drzwi); F - szczególnie uważny montaż
MARKA | MODEL | NADWOZIE | DRZWI | ROK | NOŚNOŚĆ | DODATKOWE |
ALFA ROMEO | 33 | Hatchback | 5 | 89-94 | ||
147 | Hatchback | 5 | 01-10 | |||
159 | Sedan | 4 | 05-12 | 50 kg | ||
159 | Sportwagon, Kombi | 5 | 06-12 | 50 kg | ||
AUDI | 80 | Sedan | 4 | 87-91 | ||
80 | Sedan | 4 | 92-94 | |||
80 | Avant, Kombi | 5 | 92-95 | |||
90 | Sedan | 4 | 87-91 | |||
100 | Sedan | 4 | 83-90 | |||
100 | Avant, Kombi | 5 | 83-91 | |||
100 | Sedan | 4 | 91-93 | |||
100 | Avant, Kombi | 5 | 92-94 | |||
200 | Sedan | 4 | 83-90 | |||
200 | Avant, Kombi | 5 | 83-90 | |||
200 | Sedan | 4 | 87-91 | |||
5000 | Sedan | 4 | 83-90 | |||
A3 | Hatchback | 3 | 96-02 | |||
A3 | Hatchback | 3 | 03- | |||
A4 | Avant, Kombi | 5 | 96-01 | |||
A4 | Sedan | 4 | 01-04 | |||
A4 | Sedan | 4 | 05-07 | |||
A4 | Sedan | 4 | 08-15 | 50 kg | S | |
A6 | Sedan | 4 | 94-97 | |||
A6 | Avant, Kombi | 5 | 94-97 | |||
BMW | 5-seria | (E34) Sedan | 4 | 88-95 | ||
5-seria | (E34) Touring | 5 | 91-96 | |||
5-seria | (E39) Sedan | 4 | 96-00 | |||
5-seria | (E39) Touring, Kombi | 5 | 97-03 | |||
5-seria | (E39) Sedan | 4 | 01-03 | |||
5-seria | (E60) Sedan | 4 | 04-09 | |||
5-seria | (E61) Touring, Kombi | 5 | 04-09 | |||
7-seria | (E32) Sedan | 4 | 87-93 | |||
7-seria | (E38) Sedan | 4 | 94-01 | |||
7-seria | (E65/E66) Sedan | 4 | 02-08 | |||
CHEVROLET | Aveo | Hatchback | 3 | 04-11 | ||
Aveo | Sedan | 4 | 06-11 | |||
Aveo | Hatchback | 5 | 03-11 | |||
Epica | Sedan | 4 | 06-15 | |||
Evanda | Sedan | 4 | 03-06 | |||
Kalos | Hatchback | 3 | 04-11 | |||
Kalos | Hatchback | 5 | 03-11 | |||
Lacetti | Sedan | 4 | 03-08 | |||
Lacetti | Hatchback | 5 | 04-08 | |||
Matiz | mk I Hatchback | 5 | 01-05 | |||
Matiz | mk II Hatchback | 5 | 05-09 | |||
Onix | Hatchback | 5 | 12- | 50 kg | ||
Prisma | Sedan | 4 | 13- | 50 kg | ||
Spark | Hatchback | 5 | 05-09 | |||
CITROEN | AX | Hatchback | 5 | 86-98 | ||
BX | Hatchback | 5 | 88-94 | |||
BX | Kombi | 5 | 88-94 | |||
C1 | Hatchback | 5 | 05- | |||
C5 | Kombi | 5 | 01-07 | |||
DAEWOO | Kalos | Hatchback | 5 | 03-11 | ||
Leganza | Sedan | 4 | 97-02 | |||
Matiz | Hatchback | 5 | 98-00 | |||
Matiz | Hatchback | 5 | 01-05 | |||
Nubira | mk I Sedan | 4 | 97-00 | |||
Nubira | mk I Hatchback | 5 | 97-00 | |||
Nubira | mk II Sedan | 4 | 01-03 | |||
Nubira | mk II Hatchback | 5 | 01-03 | |||
DAIHATSU | Charade | Hatchback | 5 | 93-00 | ||
FIAT | 500 | Hatchback | 5 | 12- | ||
FORD | Escort | Sedan | 4 | 91-96 | ||
Escort | Kombi | 5 | 91-99 | |||
Escort | Sedan | 4 | 97-99 | |||
Festiva | Hatchback | 5 | 93-97 | |||
Fiesta | mk II; Hatchback | 5 | 83-89 | |||
Fiesta | mk III; Hatchback | 5 | 89-96 | |||
Fiesta | mk III; Hatchback | 5 | 89-96 | |||
Fiesta | mk IV; mk V; Hatchback | 5 | 96-01 | |||
Fiesta | mk IV; mk V; Hatchback | 5 | 96-01 | |||
Fiesta | mk VI; Hatchback | 5 | 02-05 | |||
Fiesta | mk VI; Hatchback | 5 | 06-07 | |||
Figo | Hatchback | 5 | 10- | 50 kg | ||
Fusion | Hatchback | 5 | 02-13 | |||
Fusion USA | Hatchback | 5 | 06-12 | |||
Kuga | SUV | 5 | 08-12 | |||
Kuga | SUV | 5 | 13-17 | |||
HONDA | Accord | mk II; Hatchback | 3 | 82-85 | ||
Accord | mk IV; Sedan | 4 | 90-92 | |||
Accord | mk IV; Kombi | 5 | 91-93 | |||
Accord | mk V; Sedan | 4 | 93-98 | |||
Accord | mk V; Sedan | 4 | 93-98 | |||
Accord | mk V; Kombi | 5 | 94-97 | |||
Accord | mk VII; Sedan | 4 | 03-07 | |||
Accord | mk VII; Kombi | 5 | 03-07 | |||
Accord | mk VIII; Sedan | 4 | 08-15 | 50 kg | ||
Accord | mk VIII; Kombi | 5 | 08-15 | 50 kg | ||
City | Sedan | 4 | 03-08 | |||
Civic | mk IV; Sedan | 4 | 88-91 | |||
Civic | mk V; Sedan | 4 | 92-95 | |||
Civic | mk VII; Sedan | 4 | 01-04 | |||
Civic | mk VII; Hatchback | 5 | 01-03 | |||
Civic | mk VII; Hatchback | 5 | 04-05 | |||
Civic Shuttle | MPV | 5 | 88-94 | |||
Concerto | Sedan | 4 | 90-95 | |||
Fit | Hatchback | 5 | 02-04 | |||
Fit | Hatchback | 5 | 05-07 | |||
Jazz | mk II; Hatchback | 5 | 02-04 | |||
Jazz | mk III; Hatchback | 5 | 05-08 | |||
Jazz | mk III; Hatchback | 5 | 09-14 | |||
Legend | Sedan | 4 | 91-96 | |||
Legend | Sedan | 4 | 97-03 | |||
Logo | Hatchback | 5 | 96-01 | |||
Stream | MPV | 5 | 00-06 | |||
Stream | Kombi | 5 | 07- | |||
HYUNDAI | Accent | mk I; Sedan | 4 | 94-99 | ||
Accent | mk II; Sedan | 4 | 00-02 | |||
Accent | mk II; Hatchback | 5 | 00-02 | |||
Accent | mk II; Sedan | 4 | 03-05 | |||
Accent | mk II; Hatchback | 5 | 03-05 | |||
Accent | mk III; Sedan | 4 | 06-10 | |||
Atos / Atos Prime | Hatchback | 5 | 98-03 | |||
Atos / Atos Prime | Hatchback | 5 | 00-08 | |||
Elantra | mk III; Kombi | 5 | 00-06 | |||
Elantra | mk IV; Hatchback | 5 | 06-10 | |||
i10 | mk I; Hatchback | 5 | 07-13 | |||
ix20 | Hatchback | 5 | 10- | |||
Lantra | Kombi | 5 | 00-02 | |||
Lantra | Kombi | 5 | 03-06 | |||
Pony | Hatchback | 3 | 86-90 | |||
Verna | Sedan | 4 | 06-10 | |||
INFINITI | Q45 | Sedan | 4 | 97-01 | ||
ISUZU | Trooper | SUV | 5 | 93-98 | ||
KIA | Cerato | mk I Sedan | 4 | 04-09 | ||
Cerato | mk I Hatchback | 5 | 04-09 | |||
Opirius | Sedan | 4 | 03-09 | |||
Picanto | Hatchback | 5 | 04-10 | |||
Picanto | Hatchback | 5 | 11- | 50 kg | ||
Pride | Hatchback | 3 | 95-01 | |||
Pride | Hatchback | 5 | 95-01 | |||
Rio | mk III Sedan | 4 | 12- | |||
Rio | mk III Hatchback | 5 | 12- | |||
Sephia | mk I Sedan | 4 | 93-97 | |||
Sephia | mk II Sedan | 4 | 98-01 | |||
Sephia | mk II Hatchback | 5 | 98-01 | |||
Shuma | Sedan | 4 | 98-00 | |||
Shuma | Hatchback | 5 | 98-00 | |||
Shuma | Sedan | 4 | 01-02 | |||
Shuma | Hatchback | 5 | 01-04 | |||
Shuma | Sedan | 4 | 03-04 | |||
Spectra | Sedan | 4 | 01-03 | |||
Venga | Hatchback | 5 | 10- | 50 kg | ||
LEXUS | IS-seria | mk I Sedan | 4 | 99-04 | ||
IS-seria | mk II Sedan | 4 | 05- | 50 kg | ||
MARUTI | Zen | Hatchback | 5 | 94-06 | 50 kg | |
MAZDA | 2 | Hatchback | 5 | 03-07 | ||
3 | mk I; Sedan | 4 | 04-08 | |||
3 | mk I; Hatchback | 5 | 04-08 | |||
323 | Sedan | 4 | 90-94 | |||
323 | Hatchback | 5 | 90-94 | |||
323 | Sedan | 4 | 95-97 | |||
323 | Sedan | 4 | 98-00 | |||
323 | Sedan | 4 | 01-03 | |||
323 F | Hatchback | 5 | 90-94 | |||
323 F | Hatchback | 5 | 98-00 | |||
323 F | Hatchback | 5 | 01-03 | |||
6 | mk II Sedan | 4 | 08-12 | |||
6 | mk II Hatchback | 5 | 08-12 | |||
6 | mk III Sedan | 4 | 13- | |||
6 | mk III Kombi | 5 | 13- | |||
626 | Sedan | 4 | 88-91 | |||
626 | Hatchback | 5 | 88-91 | |||
626 | Kombi | 5 | 88-91 | |||
626 | Sedan | 4 | 92-97 | |||
626 | Hatchback | 5 | 92-97 | |||
626 | Kombi | 5 | 92-97 | |||
626 | Sedan | 4 | 98-02 | |||
626 | Sedan | 4 | 98-02 | |||
626 | Hatchback | 5 | 98-02 | |||
Xedos 6 | Sedan | 4 | 92-99 | |||
Xedos 9 | Sedan | 4 | 93-03 | |||
MERCEDES BENZ | 190 | (W201) Sedan | 4 | 83-92 | ||
200-500 | (W124) Sedan | 4 | 85-89 | |||
200-500 | (W124) Kombi | 5 | 85-95 | |||
200-500 | (W124) Sedan | 4 | 90-95 | |||
A-klasa | (W168) Hatchback | 5 | 98-00 | |||
A-klasa | (W168) Hatchback | 5 | 01-04 | |||
A-klasa | (C169) Hatchback | 3 | 05-12 | |||
A-klasa | (W169) Hatchback | 5 | 05-12 | |||
C-klasa | (W202) Sedan | 4 | 93-99 | |||
C-klasa | (S202) Kombi | 5 | 93-99 | |||
C-klasa | (W203) Sedan | 4 | 00-03 | |||
C-klasa | (C203) Coupe | 3 | 01-06 | |||
C-klasa | (W203) Sedan | 4 | 04-06 | |||
CLC | Coupe | 2 | 08-11 | |||
CLK | (W208) Coupe | 2 | 97-02 | |||
E-klasa | (W210) Sedan | 4 | 95-01 | |||
E-klasa | (W211) Sedan | 4 | 02-09 | |||
MITSUBISHI | Lancer | Sedan | 4 | 93-95 | ||
Lancer | Kombi | 5 | 93-96 | |||
Lancer | Sedan | 4 | 00-03 | |||
Lancer | EVO VII Sedan | 4 | 00-03 | |||
Lancer | Kombi | 5 | 00-03 | |||
Lancer | Sedan | 4 | 04-07 | |||
Lancer | Kombi | 5 | 04-07 | |||
Sigma | Sedan | 4 | 91-97 | |||
Sigma | Kombi | 5 | 93-97 | |||
Space Star | mk I MPV | 5 | 98-01 | |||
Space Star | mk II MPV | 5 | 02-05 | |||
NISSAN | Laurel | (C33) Sedan | 4 | 89-92 | ||
Maxima | mk VI Sedan | 4 | 04-08 | |||
Micra | (K11) Hatchback | 5 | 93-99 | F | ||
Micra | (K11) Hatchback | 5 | 00-02 | F | ||
Micra | (K12) Hatchback | 5 | 03-10 | 50 kg | S | |
Pixo | Hatchback | 5 | 09- | |||
Primera | (P12) Sedan | 4 | 02-07 | S | ||
Primera | (P12) Hatchback | 5 | 02-07 | S | ||
Primera | (W12) Kombi | 5 | 02-07 | |||
Tiida | Hatchback | 5 | 05-07 | 50 kg | ||
Tiida | Hatchback | 5 | 08-12 | 50 kg | ||
Tiida Latio | Sedan | 4 | 04-07 | 50 kg | ||
Tiida Latio | Sedan | 4 | 08-12 | 50 kg | ||
Versa | Hatchback | 5 | 07-13 | 50 kg | ||
OPEL | Monterey | SUV | 5 | 93-97 | ||
PEUGEOT | 106 | Hatchback | 5 | 92-04 | ||
107 | Hatchback | 5 | 05- | |||
205 | Hatchback | 5 | 84-94 | |||
206 | Hatchback | 5 | 98-10 | |||
206+ | Hatchback | 5 | 09-12 | |||
605 | Sedan | 4 | 90-98 | |||
RENAULT | 14 | Hatchback | 5 | 77-84 | ||
25 | Sedan | 4 | 84-91 | |||
25 | Sedan | 4 | 92-95 | |||
30 | Hatchback | 5 | 75-84 | |||
Laguna | mk I Hatchback | 5 | 94-00 | |||
Nevada | Sedan | 4 | 86-89 | |||
ROVER | 200-seria | Hatchback | 3 | 90-95 | ||
200-seria | Sedan | 4 | 90-95 | |||
200-seria | Hatchback | 5 | 90-95 | |||
200-seria | Hatchback | 3 | 96-99 | |||
200-seria | Hatchback | 5 | 96-99 | |||
600-seria | Sedan | 4 | 93-99 | |||
75 | Sedan | 4 | 00-03 | |||
75 | Sedan | 4 | 04-05 | |||
Maestro | Hatchback | 5 | 83-94 | |||
SEAT | Altea | Hatchback | 5 | 04-15 | S | |
Cordoba | Sedan | 4 | 03-09 | S | ||
Exeo | Sedan | 4 | 09-13 | |||
Toledo | mk III Hatchback | 5 | 05-12 | 50 kg | S | |
SKODA | Superb | (mk I) Sedan | 4 | 02-04 | ||
Superb | (mk I) Sedan | 4 | 05-07 | |||
SMART | Forfour | Hatchback | 5 | 04-06 | ||
SUZUKI | Alto | Hatchback | 5 | 94-01 | ||
Alto | Hatchback | 5 | 02-06 | |||
Baleno | Sedan | 4 | 95-02 | |||
Forenza | Sedan | 4 | 02-07 | |||
Liana | Kombi | 5 | 01-03 | |||
Liana | Sedan | 4 | 02-03 | |||
Liana | Sedan | 4 | 04-07 | |||
Liana | Kombi | 5 | 04-07 | |||
Swift | mk I; Hatchback | 5 | 82-88 | |||
Tracker | SUV | 5 | 98-08 | |||
Wagon R | MPV | 5 | 99-03 | |||
Wagon R | MPV | 5 | 03-07 | |||
Wagon R+ | MPV | 5 | 99-03 | |||
Wagon R+ | MPV | 5 | 04-05 | |||
TOYOTA | Auris | mk I; Hatchback | 5 | 06-12 | 50 kg | |
Avensis | mk I Sedan | 4 | 98-00 | |||
Avensis | mk I Hatchback | 5 | 98-00 | |||
Avensis | mk I Sedan | 4 | 01-02 | |||
Avensis | mk II Sedan | 4 | 03-08 | |||
Avensis | mk II Hatchback | 5 | 03-08 | |||
Avensis | mk III Sedan | 4 | 09- | 50 kg | ||
Aygo | Hatchback | 5 | 05-14 | |||
Carina | mk II Sedan | 4 | 88-91 | |||
Carina | E Sedan | 4 | 92-97 | |||
Carina | E Kombi | 5 | 92-97 | |||
Corolla | (E9); mk VI Sedan | 4 | 88-92 | |||
Corolla | (E9); mk VI Hatchback | 5 | 88-92 | |||
Corolla | (E10); mk VII Hatchback | 3 | 93-97 | |||
Corolla | (E10); mk VII Sedan | 4 | 93-97 | |||
Corolla | (E10); mk VII Hatchback | 5 | 93-97 | |||
Corolla | (E10); mk VII kombi | 5 | 93-97 | |||
Corolla | (E11); mk VIII Sedan | 4 | 98-01 | |||
Corolla | (E11); mk VIII Hatchback | 5 | 98-01 | |||
Corolla | (E11); mk VIII Kombi | 5 | 98-01 | |||
Corolla | (E12; E13); mk IX Sedan | 4 | 02-07 | |||
Corolla | (E12; E13); mk IX Hatchback | 5 | 02-04 | |||
Corolla | (E12; E13); mk IX Hatchback | 5 | 05-07 | |||
Corolla | (E14; E15); mk X Sedan | 4 | 07-13 | |||
Corolla | (E16; E17); mk XI Sedan | 4 | 13- | |||
Matrix | Sedan | 4 | 03-06 | |||
Picnic | MPV | 5 | 97-00 | |||
Premio | Sedan | 4 | 01-07 | 50 kg | ||
RAV 4 | mk I SUV | 3 | 94-99 | |||
RAV 4 | mk I SUV | 5 | 94-99 | |||
RAV 4 | mk III SUV | 5 | 05-12 | |||
VAUXHALL | Monterey | SUV | 5 | 93-97 | ||
VOLKSWAGEN | Beetle | Hatchback | 3 | 05-11 | ||
Golf | mk VI, Hatchback | 3 | 08-12 | 50 kg | S | |
Golf | mk VI, Hatchback | 5 | 08-12 | 50 kg | S | |
Jetta | mk V Sedan | 4 | 05-10 | S | ||
Jetta | mk V Sedan | 4 | 05-10 | S | ||
Passat | (B3) Sedan | 4 | 87-92 | |||
Passat | (B3) Variant Kombi | 5 | 87-92 | |||
Passat | (B4) Sedan | 4 | 93-95 | |||
Passat | (B4) Variant Kombi | 5 | 93-95 | |||
Passat | (B5) Sedan | 4 | 96-03 | |||
Passat | (B5) Variant Kombi | 5 | 96-03 | |||
Polo | mk IV Hatchback | 3 | 01-09 | S | ||
Polo | mk IV Sedan | 4 | 01-09 | S | ||
Polo | mk IV Hatchback | 5 | 01-09 | S | ||
Polo | FUN, Hatchback | 5 | 03-14 | S | ||
Scirocco | Coupe | 3 | 08- | |||
Up | Hatchback | 5 | 12- | |||
VOLVO | 440 | Sedan | 4 | 86-90 | ||
460 | Sedan | 4 | 86-90 |
Długość belki: | 130 cm |
DANE TECHNICZNE | |
Szerokość belki: | 53 mm |
Sposób montażu: | Rant (na dachu) |
Ładowność: | 70 kg |
Przekrój belki: | aero |
Materiał belki: | Aluminium |
Kolor belki: | srebrny |
Zamki w komplecie: | Tak |
Gwarancja: | 24 miesięce |
W komplecie: | 2x belka ,
4x uchwyt ,
instrukcja |
Rodzaj bagażnika: | Bagażnik bazowy |

Gwarancja na 24 miesiące